{{tile.title}}
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}
We will be right with you.
| หุ้นกู้ทั่วไป (Corporate Bonds) | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) | |
ลักษณะผลตอบแทน | ดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่คำนวณได้ชัดเจน | ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง เช่น หุ้นหรือดัชนี | |
ความซับซ้อน | เข้าใจง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน | มีความซับซ้อน ต้องศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม | |
ความเสี่ยง | ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ (ขึ้นอยู่กับ Credit Rating ของผู้ออกตราสาร) | ความเสี่ยงสูงกว่า ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย | |
การคุ้มครองเงินต้น | ไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หากผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืน | มีทั้งแบบคุ้มครองและไม่คุ้มครองเงินต้น | |
เหมาะกับใคร | เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอและรับความเสี่ยงด้านเครดิตได้ | เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้และต้องการโอกาสผลตอบแทนเพิ่ม
|
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 เงินได้เท่าไหร่ต้องเสียภาษี?
เปิดบัญชีคู่ต้องรู้อะไร? เทคนิคไม่ลับที่จะสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน
ค่าโอนที่ดิน 2568 คิดยังไง? อัปเดตขั้นตอนและภาษีที่คุณต้องรู้
ปรับโครงสร้างหนี้ เทคนิคง่าย ๆ ที่คนอยากเคลียร์หนี้ต้องรู้!
เช็คเงินสด คืออะไร? เงื่อนไขมีอะไรบ้าง ใช้ยังไงให้ปลอดภัย