Personal
Business Banking
Group
We will be right with you.
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ(%) |
|---|---|---|---|
1 |
CIMB BANK BERHAD | 33,021,971,285 | 94.83 |
| 2 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE |
438,379,447 | 1.26 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 128,405,735 | 0.37 |
| 4 | นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร | 79,754,000 | 0.23 |
| 5 | นายสินธุ วงศ์ปิยะบวร | 58,301,000 | 0.17 |
| 6 | นายประชา ชัยสุวรรณ | 56,787,933 | 0.16 |
| 7 | นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ | 43,052,382 | 0.12 |
| 8 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 42,717,800 | 0.12 |
| 9 | นายณัฐวุฒิ วชิรไชยภักดิ์ | 41,000,000 | 0.12 |
| 10 | นายสมชาติ นำศรีเจริญสุข | 23,684,881 | 0.07 |
| ผู้ถือหุ้นรายอื่น | 888,207,285 | 2.55 | |
| รวม | 34,822,261,748 | 100.00 | |
| รายการ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ(%) |
|---|---|---|
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 10,800 ราย |
1,356,158,561 | 3.89 |
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน 53 ราย |
33,466,103,187 | 96.11 |
| รวมจำนวน 10,853 ราย | 34,822,261,748 | 100.00 |