Personal
Business Banking
Group
Our Initiatives
We will be right with you.
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ(%) |
---|---|---|---|
1 |
CIMB BANK BERHAD | 33,021,971,285 | 94.83 |
2 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE |
438,379,447 | 1.26 |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 123,217,035 | 0.35 |
4 | นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร | 79,754,000 | 0.23 |
5 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 62,482,000 | 0.18 |
6 | นายสินธุ วงศ์ปิยะบวร | 58,274,700 | 0.17 |
7 | นายประชา ชัยสุวรรณ | 56,787,933 | 0.16 |
8 | นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ | 43,052,382 | 0.12 |
9 | นายณัฐวุฒิ วชิรไชยภักดิ์ | 41,000,000 | 0.12 |
10 | นายสมชาติ นำศรีเจริญสุข | 23,684,881 | 0.07 |
ผู้ถือหุ้นรายอื่น | 873,658,085 | 2.51 | |
รวม | 34,822,261,748 | 100.00 |
รายการ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ(%) |
---|---|---|
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 10,532 ราย | 1,352,626,539 | 3.88 |
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน 58 ราย |
33,469,635,209 | 96.12 |
รวมจำนวน 10,590 ราย | 34,822,261,748 | 100.00 |