You Are In
-
Blog
-
Products
-
Ways to Bank
-
Who We Are
-
Help & Support
-
Quicklinks
We will be right with you.
item | Shareholder Name | Share | Percent(%) |
---|---|---|---|
1 |
CIMB BANK BERHAD | 33,021,971,285 | 94.83 |
2 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 438,379,447 | 1.26 |
3 | Thai NVDR Co., Ltd. | 123,217,035 | 0.35 |
4 | Mr. Suchaicharn Wongpiyabaworn | 79,754,000 | 0.23 |
5 | SCB SET INDEX FUND | 62,482,000 | 0.18 |
6 | Mr. Sinthu Wongpiyabaworn | 58,274,700 | 0.17 |
7 | Mr. Pracha Chaisuwan | 56,787,933 | 0.16 |
8 | Mr. Pisit Prukpaiboon | 43,052,382 | 0.12 |
9 | Mr. Nuttawut Wachirachai | 41,000,000 | 0.12 |
10 | Mr. Somchart Namsricharoensuk | 23,684,881 | 0.07 |
Other shareholders | 873,658,085 | 2.51 | |
Summary | 34,822,261,748 | 100.00 |
Item | Number of sahres | % of Total |
---|---|---|
Thai shareholders 10,532 shareholders | 1,352,626,539 | 3.88 |
Foreign shareholders 58 shareholders |
33,469,635,209 | 96.12 |
Total 10,590 shareholders | 34,822,261,748 | 100.00 |