Personal
Business Banking
Group
We will be right with you.
| item | Shareholder Name | Share | Percent(%) |
|---|---|---|---|
1 |
CIMB BANK BERHAD | 33,021,971,285 | 94.83 |
| 2 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 438,379,447 | 1.26 |
| 3 | Thai NVDR Co., Ltd. | 128,405,735 | 0.37 |
| 4 | Mr. Suchaicharn Wongpiyabaworn | 79,754,000 | 0.23 |
| 5 | Mr. Sinthu Wongpiyabaworn | 58,301,000 | 0.17 |
| 6 | Mr. Pracha Chaisuwan | 56,787,933 | 0.16 |
| 7 | Mr. Pisit Prukpaiboon | 43,052,382 | 0.12 |
| 8 | SCB SET INDEX FUND | 42,717,800 | 0.12 |
| 9 | Mr. Nutthawut Vajirajaiyabhakti | 41,000,000 | 0.12 |
| 10 | Mr. Somchart Namsricharoensuk | 23,684,881 | 0.07 |
| Other shareholders | 888,207,285 | 2.55 | |
| Summary | 34,822,261,748 | 100.00 | |
| Item | Number of sahres | % of Total |
|---|---|---|
Thai shareholders 10,800 shareholders |
1,356,158,561 | 3.89 |
Foreign shareholders 53 shareholders |
33,466,103,187 | 96.11 |
| Total 10,853 shareholders | 34,822,261,748 | 100.00 |