{{tile.title}}
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}
We will be right with you.
ภาพรวมขององค์กร | ปี 2563 (ปรับปรุง) | ปี2564 | ปี2565 | 9 เดือน 2566 |
---|---|---|---|---|
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) | 410,527 | 398,514 | 495,785 | 540,528 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 41,544 | 43,403 | 45,850 | 46,721 |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 1,291 | 2,441 | 2,911 | 1,736 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
จำนวนพนักงาน (คน) | 3,711 | 3,346 | 3,271 | 3,158 |
จำนวนสาขา (สาขา) | 60 | 55 | 54 | 54 |
อัตราทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) | ปี 2563 (ปรับปรุง) | ปี 2564 | ปี 2565 | 9 เดือน 2566 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 3.1 | 5.8 | 6.6 | 5.0 |
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.6 |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 59.6 | 55.5 | 57.7 | 60.6 |
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) | 93.3 | 117.5 | 114.6 | 111.3 |
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) | 21.4 | 22.4 | 21.8 | 20.9 |
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%) | 90.5 | 88.5 | 81.2 | 83.6 |
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}