{{tile.title}}
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}
We will be right with you.
ภาพรวมองค์กร | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 |
---|---|---|---|---|
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) | 495,785 | 508,976 | 508,456 | 532,891 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 45,850 | 46,979 | 50,747 | 51,419 |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 2,911 | 1,605 | 2,852 | 838 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
จำนวนพนักงาน (คน) | 3,271 | 3,181 | 3,108 | 3,093 |
จำนวนสาขา (สาขา) | 54 | 54 | 51 | 51 |
อัตราทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 6.6 | 3.4 | 5.9 | 6.7 |
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.0 |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 57.7 | 62.7 | 58.7 | 47.6 |
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.8 |
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) | 114.6 | 124.2 | 137.9 | 134.3 |
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) | 21.8 | 22.0 | 21.6 | 21.4 |
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%) | 81.2 | 78.9 | 77.6 | 79.3 |
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}