{{tile.title}}
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}
We will be right with you.
ภาพรวมขององค์กร | ปี2562 | ปี2563 (ปรับปรุง) | ปี2564 | ปี2565 |
---|---|---|---|---|
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) | 393,673 | 410,527 | 398,514 | 495,785 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 40,432 | 41,544 | 43,403 | 45,850 |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 2,018 | 1,291 | 2,441 | 2,911 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
จำนวนพนักงาน (คน) | 3,996 | 3,711 | 3,346 | 3,271 |
จำนวนสาขา (สาขา) | 70 | 60 | 55 | 54 |
อัตราทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) |
ปี2562 | ปี2563 (ปรับปรุง) | ปี2564 | ปี2565 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 5.3 | 3.1 | 5.8 | 6.6 |
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.7 |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 63.5 | 59.6 | 55.5 | 57.7 |
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 3.3 |
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) | 99.0 | 93.3 | 117.5 | 114.6 |
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) | 18.0 | 21.4 | 22.4 | 21.8 |
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%) | 100.2 | 90.5 | 88.5 | 81.2 |
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}