{{tile.title}}
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}
We will be right with you.
ภาพรวมองค์กร | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 |
---|---|---|---|---|
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) | 398,514 | 495,785 | 508,976 | 585,000 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 43,403 | 45,850 | 46,979 | 49,415 |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 2,441 | 2,911 | 1,605 | 1,890 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
จำนวนพนักงาน (คน) | 3,346 | 3,271 | 3,181 | 3,115 |
จำนวนสาขา (สาขา) | 55 | 54 | 54 | 52 |
อัตราทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 5.8 | 6.6 | 3.4 | 5.2 |
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 55.5 | 57.7 | 62.7 | 61.0 |
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.6 |
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) | 117.5 | 114.6 | 124.2 | 136.6 |
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) | 22.4 | 21.8 | 22.0 | 19.5 |
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%) | 88.5 | 81.2 | 78.9 | 88.7 |
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}