{{tile.title}}
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}
ภาพรวมขององค์กร | ปี2559 |
ปี2560 | ปี2561 | ปี2562 |
---|---|---|---|---|
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) | 297,470 | 300,604 | 355,849 | 391,907 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 26,705 | 33,052 | 36,922 | 38,521 |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | (630) | 385 | 7 | 1,502 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) | (0.02) | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
จำนวนพนักงาน (คน) | 3,775 | 3,709 | 4,081 | 3,996 |
จำนวนสาขา (สาขา) | 92 | 86 | 85 | 69 |
อัตราทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) |
ปี2559 | ปี2560 | ปี2561 | ปี2562 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) | (0.2) | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%) | (2.3) | 1.3 | 0.02 | 4.0 |
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย(%) | 3.77 | 3.89 | 3.71 | 3.31 |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้รวม (%) | 57.4 | 57.9 | 61.7 | 68.1 |
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) | 6.1 | 4.8 | 4.3 | 4.6 |
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ (%) | 77.3 | 93.2 | 107.0 | 94.1 |
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) | 16.1 | 17.0 | 19.3 | 18.0 |
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ ต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%) |
92.4 | 96.8 | 97.2 | 100.3 |
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}