คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน
วันที่ รายการ
29/02/67 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 1/2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567
25/12/66 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 7/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 
18/12/66 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 6/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 
03/10/66 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 5/2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566
30/06/66 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 4/2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
31/03/66 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 3/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566
16/03/66 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 2/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566
06/01/66 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 1/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566
21/09/65 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 3/2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565
31/08/65 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 2/2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
16/05/65 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 1/2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
31/03/64 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
11/03/64 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
29/05/63 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (0 KB)
30/03/63 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (0 KB)
12/02/63 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (1284 KB)
26/12/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (1316 KB)
31/10/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 10/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  (1276 KB)
30/09/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 9/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (1116 KB)
30/08/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 8/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 (1191 KB)
31/07/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (1100 KB)
28/06/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 6/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (1107 KB)
30/04/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 5/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (1130 KB)
29/03/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 (1103 KB)
26/02/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 (1095 KB)
30/01/62 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (1086 KB)
26/12/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 (1131 KB)
29/11/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 12/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (1205 KB)
30/10/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 11/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (0 KB)
28/09/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 10/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (0 KB)
31/08/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 9/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 (0 KB)
1/08/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 8/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 (0 KB)
25/07/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (0 KB)
28/06/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 6/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2561 (0 KB)
30/05/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 5/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (0 KB)
27/04/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (0 KB)
29/03/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 (0 KB)
27/02/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 (0 KB)
31/01/61 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2561มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (0 KB)
29/11/60 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2560มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (0 KB)
25/10/60 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 6/2560มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (0 KB)
17/10/60 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 5/2560มีผลตั้งแต่วันที่ 18ตุลาคม 2560 (0 KB)
03/10/60 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (1298 KB)
21/09/60 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 (1299 KB)
26/05/60 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (0 KB)
23/03/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 (169 KB)
17/08/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 (0 KB)
07/06/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 (0 KB)
14/03/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 15มีนาคม 2559 (0 KB)
26/02/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (0 KB)
21/09/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558 (0 KB)
21/08/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 (0 KB)
23/07/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (0 KB)
27/04/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 (110 KB)
09/04/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 (107 KB)
13/03/57 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2557 มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557  (103 KB)
24/12/56 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 (105 KB)
17/10/56 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 (126 KB)
26/11/55 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 (126 KB)
30/09/54 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (68 KB)
27/04/54 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2554 (31 KB)
17/03/54 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 (37 KB)
28/09/52 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 (82 KB)
13/07/52 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (0 KB)
20/04/52 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2552 (120 KB)
02/03/52 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 (120 KB)
18/12/51 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2551 (204 KB)
04/11/51 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 (213 KB)
07/10/51 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 (196 KB)
07/05/51 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 (160 KB)