ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า AUM รวม ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:
- เงินฝากธนาคาร
- เงินลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
We will be right with you.
เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM หรือ CUM (เกณฑ์การพิจารณาแบบใหม่ เริ่มใช้งาน มกราคม 2567)
ประเภทผลิตภัณฑ์ของธนาคาร | เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM และ CUM | |
---|---|---|
AUM | เงินฝาก (Deposit) | คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน (End-of-Month Balance) |
กองทุนรวม (Mutual Fund) | คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Monthly NAV at month end) | |
หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Bond) | คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน | |
หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Bond) | คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน และไม่นับรวมยอดการขายคืนกับทางธนาคาร |
|
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Life Insurance) ประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked หรือ UL) | คำนวณจากเบี้ยชำระในรอบ 12 เดือนปฏิทินติดต่อกัน | |
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Debenture) | คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน | |
ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคาร กำหนด เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) | คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน | |
CUM | สินเชื่อมีหลักประกัน (เช่น สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน, สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน เป็นต้น) และ สินเชื่อไม่มีหลักประกัน (เช่น สินเชื่อบุคคล Personal Cash) | คำนวณจากยอดภาระคงเหลือ ณ สิ้นเดือน |
Wealth Credit Line (WCL) | คำนวณจากยอดเบิกใช้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน |
เงื่อนไขการรับคะแนน Preferred Points แบบรายเดือน (เริ่มใช้งานมกราคม 2567)
ประเภทสถานะลูกค้า | มูลค่า AUM หรือ CUM | Preferred Point |
Preferred Point Birthday Bonus ที่จะได้รับในเดือนเกิดของสมาชิก |
---|---|---|---|
Private Wealth | ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป | 1,000 | 200 |
Preferred Elite | ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท | 300 | 200 |
Preferred | ตั้งแต่ 3 – 9.99 ล้านบาท | 100 | 200 |
Preferred* | ต่ำกว่า 3 ล้านบาท | - | - |
หมายเหตุ