อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10:04 รอบที่ 2

หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
  ราคารับซื้อ ราคาขาย
สกุลเงิน ธนบัตร ดร๊าฟ และ
เช็คเดินทาง
โอนผ่านทาง
โทรเลข
ดร๊าฟ/เช็คเดินทาง
และโอนผ่านทางโทรเลข
ธนบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ 1 - 2 29.32 - - - 30.69
ดอลลาร์สหรัฐ 5 - 20 29.72 - - - 30.69
ดอลลาร์สหรัฐ 50 - 100 30.12 30.24 30.34 30.59 30.69
ยูโร 39.78 39.9425 40.075 40.6675 40.8
ปอนด์ 46.96 47.2325 47.39 48.0725 48.42
เยนญี่ปุ่น 0.3733 0.3749 0.3762 0.3838 0.3853
ดอลลาร์ฮ่องกง 3.82 3.8888 3.9013 3.955 4
ดอลลาร์สิงคโปร์ 23.7 23.8863 23.965 24.4538 24.5
ฟรังก์สวิสเซอแลนด์ 32.86 33.055 33.165 33.81 33.87
ดอลลาร์แคนนาดา 29.81 30.1325 30.2325 30.76 30.82
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 31.76 32.003 32.11 32.713 32.91
โครนเดนมาร์ก 5.18 5.37 5.388 5.473 5.48
โครนาสวีเดน 4.36 4.524 4.539 4.611 4.64
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 24.69 24.903 24.985 25.485 25.75
มาเลย์เซียริงกิต 9.62 9.87 9.903 10.254 10.29
อินโดนีเซียนรูเปีย 0.0022 0.003 0.0031 0.0039 0.0043
นอร์เวโครน 5.16 5.3325 5.35 5.4338 5.44
ไชนิสหยวน - 4.7525 4.7925 4.965 -
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารก่อนทุกครั้ง

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร