อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 17:46 รอบที่ 6

หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
  ราคารับซื้อ ราคาขาย
สกุลเงิน ธนบัตร ดร๊าฟ และ
เช็คเดินทาง
โอนผ่านทาง
โทรเลข
ดร๊าฟ/เช็คเดินทาง
และโอนผ่านทางโทรเลข
ธนบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ 1 - 2 USD 28.8 - - - 30.21
ดอลลาร์สหรัฐ 5 - 20 USD5-20 29.2 - - - 30.21
ดอลลาร์สหรัฐ 50 - 100 USD50-100 29.6 29.72 29.82 30.07 30.21
ยูโร EUR 38.03 38.185 38.315 38.865 38.97
ปอนด์ GBP 44.43 44.7025 44.8525 45.4675 45.82
เยนญี่ปุ่น JPY 0.2901 0.2917 0.2927 0.298 0.2995
ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 3.75 3.8175 3.8313 3.8838 3.92
ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 23.18 23.3738 23.4525 23.9138 23.96
ฟรังก์สวิสเซอแลนด์ CHF 30.39 30.585 30.6875 31.22 31.28
ดอลลาร์แคนนาดา CAD 28.33 28.645 28.7425 29.21 29.27
ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 28.5 28.74 28.8375 29.3925 29.59
โครนเดนมาร์ก DKK 4.93 5.1238 5.1413 5.2225 5.23
โครนาสวีเดน SEK 4.29 4.4463 4.4613 4.5325 4.56
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 23.76 23.965 24.045 24.515 24.78
มาเลย์เซียริงกิต MYR 9.42 9.6663 9.6988 10.0425 10.08
อินโดนีเซียนรูเปีย IDR 0.0022 0.0026 0.0027 0.00325 0.0035
นอร์เวโครน NOK 4.91 5.0775 5.0938 5.1738 5.18
ไชนิสหยวน CNY 4.47 4.7663 4.8025 4.9638 5.07
โคเรียน วอน KRW 0.0232 - - - 0.0309
รูปีอินเดีย INR 0.47 - - - 0.59
รูเบิล รัสเซีย RUB 0.75 - - - 1.08
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารก่อนทุกครั้ง

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate