อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

26/11/55 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 (Size 129 KB)
30/09/54 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (Size 69 KB)
27/04/54 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2554 (Size 31 KB)
17/03/54 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 (Size 37 KB)
05/03/53 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553 (Size 1 MB)
28/09/52 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 (Size 84 KB)
13/07/52 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (Size 70 KB)
20/04/52 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2552 (Size 146 KB)
02/03/52 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 (Size 123 KB)
18/12/51 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2551) (Size 208 KB)
04/11/51 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 (Size 217 KB)
07/10/51 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 (Size 200 KB)
07/05/51 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 (Size 163 KB)
01/04/51 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Size 3 MB)
01/04/51 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Size 112 KB)

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate