อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:27 รอบที่ 1

หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
  ราคารับซื้อ ราคาขาย
สกุลเงิน ธนบัตร ดร๊าฟ และ
เช็คเดินทาง
โอนผ่านทาง
โทรเลข
ดร๊าฟ/เช็คเดินทาง
และโอนผ่านทางโทรเลข
ธนบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ 1 - 2 USD 28.73 - - - 30.14
ดอลลาร์สหรัฐ 5 - 20 USD5-20 29.13 - - - 30.14
ดอลลาร์สหรัฐ 50 - 100 USD50-100 29.53 29.65 29.75 30 30.14
ยูโร EUR 37.74 37.8975 38.025 38.5725 38.67
ปอนด์ GBP 44.57 44.8375 44.99 45.605 45.96
เยนญี่ปุ่น JPY 0.2853 0.2869 0.2879 0.293 0.2945
ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 3.74 3.8088 3.8213 3.875 3.92
ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 23.26 23.445 23.525 23.9888 24.04
ฟรังก์สวิสเซอแลนด์ CHF 30.16 30.3625 30.465 30.99 31.05
ดอลลาร์แคนนาดา CAD 28.36 28.6825 28.78 29.2475 29.31
ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 28.51 28.7525 28.85 29.3725 29.57
โครนเดนมาร์ก DKK 4.89 5.0838 5.1013 5.1813 5.19
โครนาสวีเดน SEK 4.25 4.4063 4.4213 4.4925 4.52
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 23.64 23.8475 23.9275 24.3975 24.66
มาเลย์เซียริงกิต MYR 9.42 9.6725 9.7063 10.0513 10.09
อินโดนีเซียนรูเปีย IDR 0.0022 0.0026 0.0027 0.00325 0.0035
นอร์เวโครน NOK 4.87 5.0388 5.0563 5.135 5.15
ไชนิสหยวน CNY 4.45 4.7488 4.785 4.9463 5.06
โคเรียน วอน KRW 0.0234 - - - 0.031
รูปีอินเดีย INR 0.48 - - - 0.59
รูเบิล รัสเซีย RUB 0.75 - - - 1.08
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารก่อนทุกครั้ง

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate