อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:00 รอบที่ 2

หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
  ราคารับซื้อ ราคาขาย
สกุลเงิน ธนบัตร ดร๊าฟ และ
เช็คเดินทาง
โอนผ่านทาง
โทรเลข
ดร๊าฟ/เช็คเดินทาง
และโอนผ่านทางโทรเลข
ธนบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ 1 - 2 30.26 - - - 31.67
ดอลลาร์สหรัฐ 5 - 20 30.66 - - - 31.67
ดอลลาร์สหรัฐ 50 - 100 31.06 31.18 31.28 31.53 31.67
ยูโร 39.32 39.48 39.6075 40.195 40.3
ปอนด์ 49.07 49.3425 49.5 50.1975 50.55
เยนญี่ปุ่น 0.3841 0.3857 0.3869 0.3947 0.3962
ดอลลาร์ฮ่องกง 3.93 4.0025 4.015 4.07 4.11
ดอลลาร์สิงคโปร์ 24.29 24.4788 24.5575 25.05 25.1
ฟรังก์สวิสเซอแลนด์ 32.63 32.8325 32.94 33.5575 33.62
ดอลลาร์แคนนาดา 30.35 30.67 30.7675 31.2925 31.35
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 30.53 30.7725 30.8725 31.4675 31.67
โครนเดนมาร์ก 5.13 5.315 5.3313 5.4125 5.42
โครนาสวีเดน 4.17 4.33 4.3438 4.4088 4.44
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 23.49 23.7025 23.78 24.2725 24.53
มาเลย์เซียริงกิต 9.64 9.8863 9.9188 10.2588 10.3
อินโดนีเซียนรูเปีย 0.0023 0.003 0.0031 0.0038 0.004
นอร์เวโครน 5.04 5.205 5.2213 5.3 5.31
ไชนิสหยวน 4.55 4.8513 4.8863 5.045 5.16
โคเรียน วอน 0.0237 - - - 0.031
รูปีอินเดีย 0.51 - - - 0.62
รูเบิล รัสเซีย 0.8 - - - 1.17
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารก่อนทุกครั้ง

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร