อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

31/10/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 8/2555 สำหรับเสนอขายต่อบริษัทประกันภัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 (Size 127 KB)
31/10/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 11/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 (Size 131 KB)
24/10/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 10/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 (Size 134 KB)
01/10/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 9/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555 (Size 130 KB)
30/08/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 8/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 (Size 130 KB)
15/08/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 7/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 (Size 127 KB)
06/08/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 6/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555 (Size 126 KB)
17/07/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 5/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 (Size 121 KB)
12/07/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 4/2555 มีผลวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น (Size 123 KB)
28/06/55 ยกเลิก ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 3/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 (Size 19 KB)
27/04/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 3/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 (Size 130 KB)
30/03/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 2/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 (Size 128 KB)
06/03/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 1/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2555 (Size 129 KB)
27/01/55 ยกเลิก ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับโปรแกรมพิเศษ ครั้งที่ 13/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555 (Size 20 KB)
20/12/54 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับโปรแกรมพิเศษ ครั้งที่ 13/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2554 (Size 30 KB)
20/12/54 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 7/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2554 (Size 131 KB)
07/12/54 ยกเลิก ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับโปรแกรมพิเศษ ครั้งที่ 12/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 (Size 16 KB)
28/10/54 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับโปรแกรมพิเศษ ครั้งที่ 12/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 (Size 27 KB)
26/09/54 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับโปรแกรมพิเศษ ครั้งที่ 11/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 (Size 24 KB)
29/08/54 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 6/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 (Size 130 KB)

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate