ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มีรายการสินทรัพย์มากมาย สำหรับผู้ที่สนใจสินทรัพย์ต่างๆ คุณสามารถเลือกหาสินทรัพย์ที่คุณสนใจ และติดต่อกับธนาคารเพื่อขอดูสินทรัพย์ และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
| ประเภทสินทรัพย์: | บ้าน |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา |
| ราคา: | 3,775,250 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | บ้าน |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา |
| ราคา: | 3,406,100 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา |
| ราคา: | 2,638,650 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา |
| ราคา: | 2,624,900 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา |
| ราคา: | 2,503,200 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา |
| ราคา: | 2,491,700 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา |
| ราคา: | 2,466,450 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา |
| ราคา: | 2,640,950 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา |
| ราคา: | 2,702,950 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา |
| ราคา: | 2,714,450 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา |
| ราคา: | 1,922,150 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา |
| ราคา: | 1,926,750 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา |
| ราคา: | 1,931,350 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 92 ตารางวา |
| ราคา: | 2,112,800 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา |
| ราคา: | 1,929,050 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา |
| ราคา: | 1,919,850 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 83 ตารางวา |
| ราคา: | 1,913,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 83 ตารางวา |
| ราคา: | 1,906,100 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 83 ตารางวา |
| ราคา: | 1,894,600 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 82 ตารางวา |
| ราคา: | 1,887,700 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ห้องชุด |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 250.82 ตารางเมตร |
| ราคา: | 4,514,760 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ห้องชุด |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 250.82 ตารางเมตร |
| ราคา: | 4,514,760 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ห้องชุด |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 205.87 ตารางเมตร |
| ราคา: | 4,117,400 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ห้องชุด |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 205.87 ตารางเมตร |
| ราคา: | 4,117,400 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ห้องชุด |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 273.92 ตารางเมตร |
| ราคา: | 4,930,560 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ห้องชุด |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 273.92 ตารางเมตร |
| ราคา: | 4,930,560 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 86 ตารางวา |
| ราคา: | 1,975,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ห้องชุด |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 205.87 ตารางเมตร |
| ราคา: | 4,117,400 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา |
| ราคา: | 780,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา |
| ราคา: | 1,823,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 54 ตารางวา |
| ราคา: | 543,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 81 ตารางวา |
| ราคา: | 810,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา |
| ราคา: | 1,340,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา |
| ราคา: | 1,170,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 97 ตารางวา |
| ราคา: | 970,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา |
| ราคา: | 910,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 85 ตารางวา |
| ราคา: | 850,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา |
| ราคา: | 720,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา |
| ราคา: | 840,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา |
| ราคา: | 610,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา |
| ราคา: | 610,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา |
| ราคา: | 610,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา |
| ราคา: | 670,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา |
| ราคา: | 1,180,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา |
| ราคา: | 550,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา |
| ราคา: | 550,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา |
| ราคา: | 550,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา |
| ราคา: | 550,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา |
| ราคา: | 750,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา |
| ราคา: | 750,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา |
| ราคา: | 750,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา |
| ราคา: | 800,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา |
| ราคา: | 800,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา |
| ราคา: | 800,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา |
| ราคา: | 720,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา |
| ราคา: | 730,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา |
| ราคา: | 800,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 71 ตารางวา |
| ราคา: | 710,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา |
| ราคา: | 730,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา |
| ราคา: | 730,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา |
| ราคา: | 740,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา |
| ราคา: | 740,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา |
| ราคา: | 720,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา |
| ราคา: | 720,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา |
| ราคา: | 730,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา |
| ราคา: | 740,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา |
| ราคา: | 1,929,050 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา |
| ราคา: | 730,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 64 ตารางวา |
| ราคา: | 640,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 64 ตารางวา |
| ราคา: | 640,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 71 ตารางวา |
| ราคา: | 710,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 66 ตารางวา |
| ราคา: | 660,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา |
| ราคา: | 670,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา |
| ราคา: | 670,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา |
| ราคา: | 670,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา |
| ราคา: | 670,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา |
| ราคา: | 890,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา |
| ราคา: | 690,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 680,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 700,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา |
| ราคา: | 550,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา |
| ราคา: | 1,330,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา |
| ราคา: | 500,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา |
| ราคา: | 500,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา |
| ราคา: | 500,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา |
| ราคา: | 2,056,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา |
| ราคา: | 1,710,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา |
| ราคา: | 2,695,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา |
| ราคา: | 2,226,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา |
| ราคา: | 1,434,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา |
| ราคา: | 1,730,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา |
| ราคา: | 1,157,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา |
| ราคา: | 1,297,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา |
| ราคา: | 1,295,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา |
| ราคา: | 1,097,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา |
| ราคา: | 1,070,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา |
| ราคา: | 1,240,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา |
| ราคา: | 1,256,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา |
| ราคา: | 1,640,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา |
| ราคา: | 2,851,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา |
| ราคา: | 3,022,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา |
| ราคา: | 3,135,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา |
| ราคา: | 3,326,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา |
| ราคา: | 1,330,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา |
| ราคา: | 1,397,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา |
| ราคา: | 1,330,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา |
| ราคา: | 1,225,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา |
| ราคา: | 1,080,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา |
| ราคา: | 1,126,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา |
| ราคา: | 1,210,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา |
| ราคา: | 1,542,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา |
| ราคา: | 1,480,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา |
| ราคา: | 2,320,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา |
| ราคา: | 2,684,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา |
| ราคา: | 1,523,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา |
| ราคา: | 1,604,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา |
| ราคา: | 1,050,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา |
| ราคา: | 1,054,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา |
| ราคา: | 1,054,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่: | 0 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา |
| ราคา: | 1,070,000 บาท |
| ประเภทสินทรัพย์: | ที่ดินเปล่า |
|---|---|
